Применяется для герметизации подвижных швов и стыков бетонных, деревянных, металлических и других наружных и внутренних ограждающих конструкций, температурных швов зданий во всех климатических зонах, парапетов, мостов, заполнения швов в фасадной облицовке , навесных панелях всех типов, при установке окон, дверей
| Основа | Полиуретан однокомпонентный |
|---|---|
| Рейтинг портала | |
| Марка | Гермафлекс |
| Упаковка, мл | 600 |
| Удобство нанесения (по 5-бальной шкале) | 5 |
| Минимальная температура при работе, ºС | 5 |
| Страна производства | Россия |
| Стоимость еденицы объема с учетом сухого остатка, руб/см³ | 0,32 |
| Максимальная температура при работе, ºС | 40 |
| Температурный режим эксплуатации, минимальный, ºС | -40 |
| Температурный режим эксплуатации, максимальный, ºС | 80 |
| Твердость по Шору А, ед | 25 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 400 |
| Плотность, г/см³ | 1,43 |
| Сухой остаток, % | 95 |
| Условная прочность при разрыве не менее, МПа | 0,7 |
| Адгезия к бетону до, МПа | 0,7 |
| Стойкость к УФ | Есть |
| Время образования поверхностной пленки, ч | 1,1 |
| Время полимеризации 1 мм, ч | 24 |
| Влажность основания при нанесении | Сухое |
| Способ нанесения | Пистолет |
| Возможность ремонта | есть |
| Возможность окрашивания строительными красками | есть |
| Стойкость к агрессивным средам в концентрации 10% | Нет |
| Срок хранения, месяц | 12 |
| Условия хранения, минимальная температура, °С | 5 |
| Условия хранения, максимальная температура, °С | 25 |
Вы возможно также заинтересованы в следующих товарах
Tremflex 25 (600мл)
190,00 руб.
|
3М 525 (600мл)
244,00 руб.
|
Эмфимастика PU-25 (600мл)
265,00 руб.
|
Титан полиуретан 725 (600мл)
329,00 руб.
|



