Герметик
                                    
    
| Основа | Силикон кислотный | 
|---|---|
| Рейтинг портала | |
| Марка | Титан | 
| Упаковка, мл | 600,0 | 
| Удобство нанесения (по 5-бальной шкале) | Нет | 
| Минимальная температура при работе, ºС | -15 | 
| Страна производства | Польша | 
| Стоимость еденицы объема с учетом сухого остатка, руб/см³ | 0,31 | 
| Максимальная температура при работе, ºС | 40 | 
| Температурный режим эксплуатации, минимальный, ºС | -60 | 
| Температурный режим эксплуатации, максимальный, ºС | 70 | 
| Относительное удлинение при разрыве, % | 300 | 
| Плотность, г/см³ | 1,60 | 
| Сухой остаток, % | 0,2 | 
| Стойкость к УФ | Нет данных | 
| Время образования поверхностной пленки, ч | 2,0 | 
| Влажность основания при нанесении | Сухое | 
| Способ нанесения | Пистолет | 
| Возможность ремонта | нет | 
| Возможность окрашивания строительными красками | нет | 
| Стойкость к агрессивным средам в концентрации 10% | Хорошая | 
| Долговечность, лет | 15 | 
| Срок хранения, месяц | 6 | 
| Условия хранения, минимальная температура, °С | -20 | 
 
  
 