Герметик
                                    
    
| Основа | Силикон нейтральный | 
|---|---|
| Рейтинг портала | |
| Марка | Гермент | 
| Упаковка, мл | 600,0 | 
| Удобство нанесения (по 5-бальной шкале) | Нет | 
| Минимальная температура при работе, ºС | -5 | 
| Страна производства | Россия | 
| Стоимость еденицы объема с учетом сухого остатка, руб/см³ | 0,32 | 
| Максимальная температура при работе, ºС | 30 | 
| Стойкость к УФ | Есть | 
| Влажность основания при нанесении | Сухое | 
| Способ нанесения | Пистолет | 
| Возможность ремонта | нет | 
| Возможность окрашивания строительными красками | нет | 
| Стойкость к агрессивным средам в концентрации 10% | Нет | 
| Срок хранения, месяц | 18 | 
 
 