Герметик
                                    
    
| Основа | Силикон кислотный | 
|---|---|
| Рейтинг портала | |
| Марка | Hauser | 
| Упаковка, мл | 260,0 | 
| Удобство нанесения (по 5-бальной шкале) | Нет | 
| Минимальная температура при работе, ºС | 5 | 
| Страна производства | Польша | 
| Стоимость еденицы объема с учетом сухого остатка, руб/см³ | 0,25 | 
| Максимальная температура при работе, ºС | 40 | 
| Температурный режим эксплуатации, минимальный, ºС | -40 | 
| Температурный режим эксплуатации, максимальный, ºС | 80 | 
| Твердость по Шору А, ед | 22 | 
| Относительное удлинение при разрыве, % | 300 | 
| Плотность, г/см³ | 1,02 | 
| Условная прочность при разрыве не менее, МПа | 0,35 | 
| Стойкость к УФ | Есть | 
| Время образования поверхностной пленки, ч | 0,4 | 
| Влажность основания при нанесении | Сухое | 
| Способ нанесения | Пистолет | 
| Возможность ремонта | нет | 
| Возможность окрашивания строительными красками | нет | 
| Стойкость к агрессивным средам в концентрации 10% | Хорошая | 
| Долговечность, лет | 8 | 
 
  
 